投資者關系
分紅年度 |
分紅方案 |
股權登記日 |
除權基準日 |
紅股上市日 |
2023年度 | 10 股派0.26元(含稅) | 20240715 | 20240716 | |
2022年度 | 10股派2.05元(含稅) | 20230525 | 20230526 | |
2021年度 | 10股派3.10元(含稅) | 20220512 | 20220513 | |
2020年度 | 10股派2.18元(含稅) | 20210421 | 20210422 | |
2019年度 | 10股派0.94元(含稅) | 20200617 | 20200618 | |
2018年度 | 10股派0.86元(含稅) | 20190430 | 20190506 | |
2017年度 | 10股派0.830873 元(含稅) | 20180606 | 20180607 | |
2016年度 | 10派1.7元(含稅)轉增20股 | 20170602 | 20170605 | |
2015年度 | 10派2.208630(含稅) | 20160530 | 20160531 | |
2014年度 | 10派3.100554元(含稅) | 20150514 | 20150515 | |
2013年度 | 10派2.32元(含稅) | 20140527 | 20140528 | |
2012年度 | 10派2元(含稅) | 20130620 | 20130621 | |
2024年度 | 10股派1.71元(含稅) | 20250528 | 20250529 | |
2011年度 | 10轉增5股派3.2元(含稅) | 20120517 | 20120518 | 20120518 |
-
請您留言
-
微信公眾號
二維碼
-
咨詢熱線
400 000 6282
主站蜘蛛池模板:
井研县|
北海市|
辽宁省|
洪雅县|
阿勒泰市|
扶绥县|
文山县|
吴忠市|
墨竹工卡县|
扬州市|
濮阳县|
陆川县|
桦甸市|
桑日县|
那坡县|
安义县|
石狮市|
墨竹工卡县|
辽阳县|
穆棱市|
饶平县|
贡嘎县|
北海市|
固阳县|
呼图壁县|
富蕴县|
文水县|
互助|
灵寿县|
会宁县|
报价|
陇西县|
安陆市|
陆川县|
河曲县|
丹寨县|
北京市|
哈密市|
南昌县|
大同市|
宁安市|