投資者關系
分紅年度 |
分紅方案 |
股權登記日 |
除權基準日 |
紅股上市日 |
2022年度 | 10股派2.05元(含稅) | 20230525 | 2023026 | |
2021年度 | 10股派3.10元(含稅) | 20220512 | 20220513 | |
2020年度 | 10股派2.18元(含稅) | 20210421 | 20210422 | |
2019年度 | 10股派0.94元(含稅) | 20200617 | 20200618 | |
2018年度 | 10股派0.86元(含稅) | 20190430 | 20190506 | |
2017年度 | 10股派0.830873 元(含稅) | 20180606 | 20180607 | |
2016年度 | 10派1.7元(含稅)轉增20股 | 20170602 | 20170605 | |
2015年度 | 10派2.208630(含稅) | 20160530 | 20160531 | |
2014年度 | 10派3.100554元(含稅) | 20150514 | 20150515 | |
2013年度 | 10派2.32元(含稅) | 20140527 | 20140528 | |
2012年度 | 10派2元(含稅) | 20130620 | 20130621 | |
2011年度 | 10轉增5股派3.2元(含稅) | 20120517 | 20120518 | 20120518 |
-
請您留言
-
微信公眾號
二維碼
-
咨詢熱線
400 000 6282
主站蜘蛛池模板:
洪洞县|
佳木斯市|
衡水市|
万全县|
板桥市|
正蓝旗|
乡宁县|
玛曲县|
英山县|
吉林省|
句容市|
佛坪县|
南皮县|
云和县|
普兰县|
右玉县|
自治县|
广丰县|
筠连县|
赣榆县|
铜山县|
都兰县|
思茅市|
济源市|
龙川县|
莲花县|
连城县|
乌拉特中旗|
大渡口区|
石门县|
黄石市|
安塞县|
会昌县|
江永县|
万山特区|
桐柏县|
济阳县|
普陀区|
翼城县|
丹寨县|
阳谷县|